1. 등급 적용 기간 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일
2. 등급 평가 기간 : 2008년 10월 ~ 2009년 9월 사용분
3. 등급 기준: My Score에 따라 등급 분류
My Score란?
- 고객님의 연간 사용금액, 가입기간, 연체여부를 통합으로 반영하여
객관적이고 체계적으로 평가한 지수 입니다.
- 매월 고객님의 My Score를 산정하여 확인 가능함에 따라 현재까지 누적한 My
Score를 가지고 내년도 등급을 예측
할 수 있습니다.
| 고객등급 | My Score | 멤버십 할인한도 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| VIP | 90점 이상 | 10만점 | |
| Gold | 50점 이상 | 7만점 | |
| Silver | 30점 이상 | 5만점 | 단, 5년 이상 가입 고객의 경우 멤버십 한도 7만점 부여 |
| 일반 | 30점 미만 | 3만점 |
4. 등급 산정 방식
| My Score 산정방식 (연간사용금액 × 가입기간 - 연체여부) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 사용금액 | 1만원 당 1점 (예 : 연간 75만원 사용 시 /75×1=75점) | |||||
| 가입 기간 | 1년미만 | 1년 | 2년 | 3년 | … | 10년 |
| 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1+1년마다 0.05씩 증가 | 1.5 | |
| 연체여부 | 연체 횟수 1회당 5점(예 : 연체 횟수 6회 시 /6×5=30점) | |||||
- 연간 사용금액은 부가세, 단말기할부금, 소액결제, 로밍요금 중 국제전화 사업자 매출 해당 금액, 정보 이용료 등
일부 항목은 제외 됩니다. - 가입기간에 따른 가중치가 제공되어 가입 기간이 길수록 높은 평가를 받으실 수 있습니다.
- 연체 산정 기준일은 매월 말일이며, 누적 연체 금액이 3천원 미만인 경우에는 연체로 평가되지 않습니다.
5. 등급 선정 예시
| 구분 | 2010년 선정기준 등급 | 2009년 선정 기준 등급 | ||
|---|---|---|---|---|
| My Score | 최종등급 | |||
| 예시 1 | 연간 75만원 사용 | 75점 | VIP | Gold |
| 가입기간 5년 | 1.25점 | |||
| 연체 횟수 0회 | 0점 | |||
| 연간 사용 금액×가입기간-연체여부 | 75×1.25-0=93.8 | |||
| 예시 2 | 연간 65만원 사용 | 65점 | Gold | Gold |
| 가입기간 7년 | 1.35점 | |||
| 연체 횟수 6회 | 30점 | |||
| 연간 사용 금액×가입기간-연체여부 | 65×1.35-30=57.8 | |||
| 예시 3 | 연간 45만원 사용 | 45점 | Gold | Sliver |
| 가입기간 3년 | 1.15점 | |||
| 연체 횟수 0회 | 0점 | |||
| 연간 사용 금액×가입기간-연체여부 | 45×1.15-0=51.8 | |||
- SK텔레콤 우량고객에게는 다양한 혜택을 드리고 있습니다. 상세한 내용은 우량고객 Cafe을 참조하시기 바랍니다.
- 2010년 내 등급조회는 09년 12월 오픈 예정입니다.
========================>
라고 하는데 -_- 더 까다로워 졌어..
옛날엔 60마넌 이상에 7년 이상 가입이면 VIP 였는데 이젠 -_-...휴..
60마넌 이상에 10년 이상 써야 VIP 다... 저 계산 식대로 라면.
허허허허허...
댓글 없음:
댓글 쓰기